Startup Costs and Fees
Low barriers to entry and affordable startup costs make Merle Norman Cosmetics an attractive franchise to own
Merle Norman Cosmetics offers an attractive and affordable opportunity for franchise ownership. The initial investment to begin a Merle Norman Cosmetics Studio ranges from $34,803 – $186,500, depending on the floor plan and site where you choose to locate.
Merle Norman startup costs include the price for one of several initial packages of Merle Norman Cosmetics, supplies and other items, which range from approximately $17,000 to $26,000 that is paid to Merle Norman. The total investment does not include rent for the business location.
Studio In a Regional Mall
Approximate initial investment $95,725 to $186,500
Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment is Made |
Real Estate | Variable | |||
Initial Package of Inventory and Supplies | $17,000 - $26,000 | As Scheduled | MNC | |
Travel and Other Expenses Incident to Training | $1,800 - $3,000 | As Incurred | As Incurred | Airlines, Hotels, Restaurants |
Studio Costs | ||||
Fixtures & Furnishings | ||||
Millwork Fixtures | $15,000 - $19,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Acrylic Organizers | $1,200 - $2,500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Tables & Chairs | $725 - $1,450 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Graphics | $300 - $500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Mirrors | $300 $450 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Merchandising Pieces | $600 - $1,200 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Flooring | $2,000 - $4,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Lighting | $1,500 - $2,500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Exterior Signage | $3,500 - $6,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Construction | $15,000 - $65,000 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors |
Computer Hardware / Software | $1,800 - $4,900 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors / MNC |
Working Capital, Deposits, Insurance and Advertising | $35,000 $50,000 | As Incurred | As Incurred | MNC, Suppliers, Landlord, Utilities |
TOTAL | $95,725 - $186,500 (Does not include real estate costs) |
Studio Not in a Regional Mall
Approximate initial investment $60,725 to $114,500
Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment is to be Made |
Real Estate | Variable | |||
Initial Package of Inventory and Supplies | $17,000 - $26,000 | As Scheduled | MNC | |
Travel and Other Expenses Incident to Training | $1,800- $3,000 | As Incurred | As Incurred | Airlines, Hotels, Restaurants |
Studio Costs | ||||
Fixtures and Furnishings | ||||
Millwork Fixtures | $12,000 - $15,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Acrylic Organizers | $1,200 - $2,500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Tables & Chairs | $725 - $1,450 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Graphics | $300 - $500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Mirrors | $300 - $450 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Merchandise Pieces | $600 - $1,200 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Flooring | $2,000 - $4,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Lighting | $1,500 - $2,500 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Exterior Signage | $1,500 - $3,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Construction | $5,000 - $25,000 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors |
Computer Hardware & Software | $1,800 - $4,900 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors / MNC |
Working Capital, Deposits, Insurance & Advertising | $15,000 - $25,000 | As Incurred | As Incurred | MNC, Suppliers, Landlord, Utilities |
TOTALS | $60,725 - $114,500 (Does not include real estate costs) |
Studio Located within an Existing Business
Approximate initial investment $34,803 to $55,750
Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment is Made |
Real Estate | Variable | |||
Initial Package of Inventory and Supplies | $17,000 - $26,000 | As Scheduled | MNC | |
Travel and Other Expenses Incident to Training | $1,800 - $3,000 | As Incurred | As Incurred | Airlines, Hotels, Restaurants |
Studio Costs | ||||
Fixtures & Furnishings | ||||
Millwork Fixtures | $11,000 - $15,000 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Acrylic Organizers | $800 - $1,200 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Tables & Chairs | $725 - $1,450 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Graphics | $200 - $300 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Mirrors | $150 - $300 | As Incurred | As Incurred | Suppliers |
Merchandising Pieces | $328 - $600 | As Incurred | As Incurred | Suppliers / MNC |
Computer Hardware / Softwae | $1,800- $4,900 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors / MNC |
Working Capital, Deposits, Insurance and Advertising | $1,000 - $3,000 | As Incurred | As Incurred | Local Vendors / MNC |
TOTAL | $34,803 - $55,750 (Does not include real estate costs) |
Curious to learn about opportunities and actual costs in your market? Fill out the form on this page to download our franchise information report and start a conversation with us about your future!